2024
12-03
详情
江西省建工集团有限责任公司关于本公司负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况的的公告 | ||||||||
2021年12月21日 | ||||||||
根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况披露如下: | ||||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从企业获得的税前报酬情况 | 2020年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付税前薪酬(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计(1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
林绍华 | 党委副书记、董事、常务副总经理 党委副书记、副董事长、总经理 |
2019.03-2019.12(党委副书记、董事、常务副总经理) 2019.12-2020.12(党委副书记、副董事长、总经理) |
75.80 | 75.80 | 10.78 | 否 | 否 | |
缪圣纲 | 党委副书记、董事 | 2020.07-2020.12(党委副书记、董事) | 29.53 | 29.53 | 5.45 | 否 | 否 | |
陈仁华 | 党委委员、副总经理 | 2010.02-2020.12 | 73.07 | 73.07 | 10.91 | 否 | 否 | |
余科明 | 党委委员、财务总监 | 2018.10-2020.12 | 63.74 | 63.74 | 10.91 | 否 | 否 | |
张丽华 | 外部董事 | 2019.10-2020.12(外部董事) | 70.04 | 70.04 | 10.91 | 否 | 否 | |
黎建军 | 法务总监 法务总监、党委委员 副总经理、党委委员 |
2012.06-2014.01(法务总监) 2014.01-2020.05(法务总监、党委委员) 2020.05-2020.12(副总经理、党委委员) |
71.05 | 71.05 | 10.91 | 否 | 否 | |
黄立刚 | 党委委员、纪委书记、省监委驻建工监察专员 | 2014.01-2019.08(党委委员、纪委书记) 2019.08-2020.12(党委委员、纪委书记、省监委驻建工监察专员) |
70.52 | 70.52 | 10.91 | 否 | 否 | |
陶立新 | 副总经理 | 2014.01-2020.12 | 70.11 | 70.11 | 10.91 | 否 | 否 | |
刘小宜 | 集团副总经理、工会主席 | 2017.03-2020.12 | 70.96 | 70.96 | 10.91 | 否 | 否 | |
说明:1.应付税前薪酬包括任期激励收入; | ||||||||
2.补充医疗保险没有缴纳。 | ||||||||
扫二维码用手机看